產品詳細
性能參數(at23℃) | ||||
觸點形式 | 2K(2NO),2B(2NC) | 吸合電壓 | ≤70%Us | |
接觸電阻 | ≤0.5mΩ | 釋放電壓 | ≥10%Us | |
接觸壓降 | ≤80mV(at400A) | 吸合時間 | ≤30ms | |
過載電流 | ≤7le,≯1s | 釋放時間 | ≤30ms | |
溫度 | -40℃~65℃ | 介質耐壓 | 主觸點間 | 50Hz/60Hz1000VAC/1min |
負載端引出端型式 | M10外螺紋 | 主觸點與線圈間 | 50Hz/60Hz1000VAC/1min | |
振動 | 3.5g,10~200Hz,1/2正弦波(通電) | 絕緣電阻 | 初始狀態 | 100MΩ1min |
濕度 | 20%~90%RH | 電壽命后 | 50MΩ1min | |
外形尺寸 | 160.5x72x153mm | 振動 | (10-200)Hz、加速度<3.5g | |
工作制式 | 長時 | 沖擊 | (60-100)次/分、加速度<4g | |
帶載耐久(阻性) | ≥6000次 | 機械耐久 | ≥100000次 | |
負載接線力矩 | 10-13N.m | 線圈接線 | 0.8x6.3插片 | |
線圈電壓
|
吸合電壓
|
釋放電壓
|
保持電流
|
線圈功耗
|
12V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤1.5A
|
<20W
|
24V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤0.7A
|
<20W
|
36V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤0.5A
|
<20W
|
48V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤0.35A
|
<20W
|
60V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤0.3A
|
<20W
|
72V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤0.25A
|
<20W
|
在線留言