ADH250EFK
特性
1、高強度環氧樹脂密封,無電弧泄露風險,確保壽命內不起火、不爆炸
2、灌封以氮氣為主的惰性氣體,提升滅弧性能,有效防止觸點氧化、燒損,接觸電阻低且穩定,觸點部分可滿足IP67防護等級
3、250A 85℃長時間載流能力
4、絕緣電阻達100MΩ(1000VDC),觸點與線圈間耐壓3.5kV,
5、符合IEC 60664-1,GB/T14048.1和GB/T14048.4要求
6、符合RoHs(2015/863/EU),REACH(1907/2006/EC),ANSI/UL 60947-4-1-2014要求
7、安規認證:CE、CCC、ROHS、UL
1、高強度環氧樹脂密封,無電弧泄露風險,確保壽命內不起火、不爆炸
2、灌封以氮氣為主的惰性氣體,提升滅弧性能,有效防止觸點氧化、燒損,接觸電阻低且穩定,觸點部分可滿足IP67防護等級
3、250A 85℃長時間載流能力
4、絕緣電阻達100MΩ(1000VDC),觸點與線圈間耐壓3.5kV,
5、符合IEC 60664-1,GB/T14048.1和GB/T14048.4要求
6、符合RoHs(2015/863/EU),REACH(1907/2006/EC),ANSI/UL 60947-4-1-2014要求
7、安規認證:CE、CCC、ROHS、UL
關鍵詞: ADH250EFK
產品詳細
主負載觸點參數 | |
觸點形式 | 1K (1N0) |
觸點極性 | 無極性 |
接觸電阻 | ≤0.5mΩ (at 250A) |
最大切換電壓 | 1000VDC |
最大分斷電流 | 2000A(320VDC)1次 |
電耐久性a (阻性負載) |
3000次(1000VDC,250A) |
5000次(750VDC.250A) | |
8000次(500VDC,250A) | |
機械耐久 | 300000次 |
電流耐受b | 250A,持續 |
400A,60min | |
500A,5min | |
600A,1min | |
溫升 | 主觸頭溫升≤45K(70mn²,250A持續) |
性能參數(at23℃) | ||
吸合電壓 | 見線圈參數表 | |
釋放電壓 | 見線圈參數表 | |
吸合時間 觸點彈跳時間 |
≤25ms | |
≤5ms | ||
釋放時間 | ≤6ms | |
介質耐壓 | 主觸點間 | 12000vDC 1min |
主觸點與線圈間 | 3500VDC1min | |
絕緣電阻 | 初始狀態 | 10OMΩ 1min c |
電壽命后 | 50MΩ 1min | |
沖擊 | 穩定性 | 20g(通電) |
強度 | 50g | |
振動 | 10g.10~500Hz,1/2正弦波(通電) | |
濕度 | 5%~95%RH | |
溫度 | -40°C~85C | |
負載端引出端型式 | M8外螺紋 | |
重量 | 約480g | |
外形尺寸 | 80x65.5x72.5mm | |
輔助觸點參數 | |
輔助觸點形式 | 1K/1B/1Z (1NO/1NC/1z) |
輔助觸點額定電流 | 5A |
輔助觸點最大分斷電壓 | 120VDc |
輔助觸點參數 | |
輔助觸點形式 | 1K/1B/1Z (1NO/1NC/1Z) |
輔助觸點額定電流 | 5A |
輔助觸點最大分斷電壓 | 120VDC |
ADH250E線圈參數 | |||||
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動功率 | 保持功耗 |
9-36v | 9-36v | 5-7V | 3.5Ω±10% | 25W±10%(<100ms) | 2W±10% |
ADH250W線圈參數 | |||||
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動功率 | 保持功耗 |
9-36v | 9-36v | 16-20V | 40.5Ω±10% | 25W±10%(<100ms) | 2W±10% |
ADH250D線圈參數 | ||||||
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動功率 | 保持功耗 | |
啟動 | 保持 | |||||
12V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 2.5Ω±10% | 48Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
24V | ≤70%Us | 5%-40%us | 10Ω±10% | 190Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
48V | ≤70%Us | 5%-40%us | 40Ω±10% | 768Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
6oV | ≤70%Us | 5%-40%Us | 62.5Ω±10% | 1200Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
72V | ≤70%Us | 5%-40%us | 90Ω±10% | 1730Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
ADH250DE線圈參數 | ||||||
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動功率 | 保持功耗 | |
啟動 | 保持 | |||||
12V | ≤70%Us | 5%-40%us | 2.5Ω±10% | 48Ω ±10% | 60W±10% | 3W±10% |
24V | ≤70%Us | 5%-40%us | 10Ω±10% | 190Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
48V | ≤70%Us | 5%-40%us | 40Ω±10% | 768Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
60V | ≤70%Us | 5%-40%us | 62.5Ω±10% | 1200Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
72V | ≤70%Us | 5%-40%us | 90Ω±10% | 1730Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
在線留言