ADH100GFK
特性
1、高強度環(huán)氧樹脂密封,無電弧泄露風險,確保壽命內不起火、不爆炸
2、灌封以氮氣為主的惰性氣體,提升滅弧性能,有效防止觸點氧化、燒損,接觸電阻低且穩(wěn)定,觸點部分可滿足IP67防護等級
3、100A 85℃長時間載流能力
4、絕緣電阻達100MΩ(1000VDC),觸點與線圈間耐壓3.5kV,
5、符合IEC 60664-1,GB/T14048.1和GB/T14048.4要求
6、符合RoHs(2015/863/EU),REACH(1907/2006/EC),ANSI/UL 60947-4-1-2014要求
7、安規(guī)認證:CE、CCC、ROHS、UL
1、高強度環(huán)氧樹脂密封,無電弧泄露風險,確保壽命內不起火、不爆炸
2、灌封以氮氣為主的惰性氣體,提升滅弧性能,有效防止觸點氧化、燒損,接觸電阻低且穩(wěn)定,觸點部分可滿足IP67防護等級
3、100A 85℃長時間載流能力
4、絕緣電阻達100MΩ(1000VDC),觸點與線圈間耐壓3.5kV,
5、符合IEC 60664-1,GB/T14048.1和GB/T14048.4要求
6、符合RoHs(2015/863/EU),REACH(1907/2006/EC),ANSI/UL 60947-4-1-2014要求
7、安規(guī)認證:CE、CCC、ROHS、UL
關鍵詞: ADH100GFK
產品詳細
主負載觸點參數 | |
觸點形式 | 1K(1NO) |
觸點極性 | 無極性 |
接觸電阻 | ≤0.5mΩ (at 100A) |
最大切換電壓 | 1500VDC |
最大分斷電流 | 1000A(320VDC)1次 |
電耐久性a (阻性負載) |
1000次(1500VDC,10OA) |
10000次(100oVDC,100A) | |
15000次(750VDC,10OA) | |
機械耐久 | 300000次 |
電流耐受b | 100A,持續(xù) |
130A,60min | |
180A,5min | |
300A,30S | |
溫升 | 主觸頭溫升≤45K(25mm²,100A持續(xù)) |
性能參數(atx23℃) | ||
吸合電壓 | 見線圈參數表 | |
釋放電壓 | 見線圈參數表 | |
吸合時間 | ≤25ms | |
觸點彈跳時間 | ≤5ms | |
釋放時間 | ≤6ms | |
介質耐壓 | 主觸點間 | 12000VDc 1min |
主觸點與線圈間 | 3500VDC 1min | |
絕緣電阻 | 初始狀態(tài) | 100MΩ 1min c |
電壽命后 | 50M 1min | |
沖擊 | 穩(wěn)定性 | 20g(通電) |
強度 | 50g | |
振動 | 10g.10~500Hz,1/2正弦波(通電) | |
濕度 | 5%~95%RH | |
溫度 | -40℃-85℃ | |
負載端引出端型式 | M6內螺紋 | |
重量 | 約460g | |
外形尺寸 | 80x65.5x72.5mm | |
輔助觸點參數 | |
輔助觸點形式 | 1K/1B/1Z (1NO/1NC/1Z) |
輔助觸點額定電流 | 5A |
輔助觸點最大分斷電壓 | 120VDC |
ADH100E線圈參數 | |||||||||
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動功率 | 保持功耗 | ||||
9-36V | 9-36V | 5-7V | 3.5Ω±10% | 25W±10%(<100ms) | 2W±10% |
ADH150W線圈參數 | |||||||||
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動功率 | 保持功耗 | ||||
32-96V | 32-96v | 16-20v | 40.5Ω±10% | 25w±10% (<100ms| | 2W±10% |
ADH100D線圈參數 | ||||||
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動功率 | 保持功耗 | |
啟動 | 保持 | |||||
12V | ≤70%Us | 5%-40%us | 2.5Ω±10% | 48Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
24V | 70%us | 5%-40%uUs | 10Ω±10% | 190Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
48V | 70%Us | 5%-40%Us | 40Ω±10% | 768Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
60V | ≤70%us | 5%-40%Us | 62.5Ω±10% | 1200Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
72V | ≤70%us | 5%-40%Us | 90Ω±10% | 1730Ω±10% | 6OW±10% | 3W±10% |
ADH100DE線圈參數 | ||||||
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動功率 | 保持功耗 | |
啟動 | 保持 | |||||
12V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 2.5Ω±10% | 48Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
24V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 10Ω±10% | 190Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
48V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 40Ω±10% | 768Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
60V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 62.5Ω±10% | 1200Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
72V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 90Ω±10% | 1730Ω ±10% | 60W±10% | 3W±10% |
在線留言
地址:浙江省溫州市樂清市柳市鎮(zhèn)湖西工業(yè)區(qū)象白路166號