產品詳細
技術參數 | |
線圈額定電壓 | 12V,24V,36V,48V,60V,72V |
觸點電路額定負載電流(A) | 50A |
100A負載下主觸點接觸壓降 | ≤0.5mQ (at 300A) |
(20±5)℃下,冷卻吸合動作電壓(V) | 900VDC |
(20±5)℃下,冷卻釋放動作電壓(V | 240A(320VDC)1次 |
線圈電壓允許波動范圍 | ±20% |
通電動作時間 | ≤30ms |
斷電釋放時間 | ≤20ms |
觸點斷開最大彈跳時間 | ≤20ms |
絕緣電阻 | ≤5ms |
抗電強度 | ≥50MΩ |
過載電流 | 50Hz/60Hz 1500VAC/1min |
線圈功耗(W) | ≤7Ie,≯1s |
電壽命 | ≤7W |
機械壽命 | 20000次 |
工作規范 | 30萬次 |
觸點形式 | 一常開或一常閉 |
觸點材料 | AgSnO/Cu or AgCuO/Cu |
輔助觸點額定負載(可選件) | 2A/48VDC,5A/24VDC |
技術規范 | GB14048.4-2010 |
物理性能 | |
本體尺寸 | 69mm*34mm*88mm(Max) |
重量 | ≈240g |
使用環境 | |||
海拔高度 | ≯2Km | 環境溫度 | -25~+55℃ |
防護等級 | IP50 | 安裝類別 | III |
安裝方式 | 任意 | 振動 | 2.5g(5~50)Hz |
沖擊 | 50g,11ms(半正弦波) |
在線留言